CR1293XA

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SX SI 1 47.97 / 47.95 51.62 / 51.60 21.8 1.807
Mercedes-Benz 2.3L / 2299CC L4 89 X 92.4 mm OM 601.970 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.5L / 2497CC L5 87 X 84 mm OM 602.961 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.5L / 2497CC L5 87 X 84 mm OM 602.962 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.5L / 2497CC L5 87 X 84 mm OM 605.960 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.5L / 2497CC L5 87 X 84 mm OM 605.962 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.5L / 2497CC L5 87 X 84 mm 602.961 SOHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.5L / 2497CC L5 87 X 84 mm 602.962 SOHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 2577v 89.0 X 92.4 mm mm OM 602.989, SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.982 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.984 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.985 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.980 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.983 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.981 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.989 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.983 SOHC/OHC DIESEL
Ssangyong 2.9L / 2874CC L5 89 X 92.4 mm OM 602.980 SOHC/OHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC6 81159v 87.0 X 84.0 mm mm OM 603.950/60/61/62/63, DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm OM 606.910 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm OM 606.912 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm OM 606.961 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm OM 606.962 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm OM 606.964 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm OM 606.964 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm 606.962 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm 606.962 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm 606.912 DOHC DIESEL
Mercedes-Benz 3L / 2996CC L6 87 X 84 mm 606.910 DOHC DIESEL
Make Reference
SUPERSEDED BY CR1293CA
GLYCO 71-3645 STD
Part Number Size Flange Notes
CR1293XA
CR1293XA0.25 0.25
CR1293XA0.5 0.5
CR1293XA0.75 0.75
CR1293XA1.0 1.0