CR4517XA

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SX 4 52.00 / 51.98 55.62 / 55.60 19.4 1.768
SI 4 52.00 / 51.98 55.62 / 55.60 18.3 1.770
Nissan 2L / 1995CC4 81433v 84.0 X 90.0 mm mm M9R 784, DIESEL
Nissan 2L / 1995CC4 81432v 84.0 X 90.0 mm mm M9R 782, DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 740 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 760 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 780 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 700 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 724 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 800 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 802 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 809 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 816 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 830 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 832 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 782 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 721 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 722 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 742 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 744 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 746 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 748 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 750 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 610 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 615 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 761 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 762 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 763 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 786 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 824 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 804 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 817 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 805 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 814 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 855 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 856 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 865 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 866 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 833 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 849 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 845 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 862 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 815 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 820 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 844 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 846 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 692 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 630 DOHC DIESEL
Renault 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 760 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 780 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 782 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 786 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 784 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 788 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 630 DOHC DIESEL
Opel 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 692 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 780 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 782 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 784 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 788 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 630 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 786 DOHC DIESEL
Vauxhall 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 692 DOHC DIESEL
Nissan 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 780 DOHC DIESEL
Nissan 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 760 DOHC DIESEL
Nissan 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R DOHC DIESEL
Nissan 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 782 DOHC DIESEL
Nissan 2L / 1995CC L4 84 X 90 mm M9R 630 DOHC DIESEL
Make Reference
SUPERSEDED BY CR4517CP
SUPERSEDED BY CR4517SM
KS 72927600
KS 77867600
OEM 4 431 188
OEM 7701476739
OEM 93161641
SAHIN KL 4369 LC
Part Number Size Flange Notes
CR4517XA
CR4517XA0.25 0.25
CR4517XA0.5 0.5
CR4517XA0.75 0.75
CR4517XA1.0 1.0