CR4668SM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
SM 4 1,2,3,4 47.97 / 47.95 51.02 / 51.00 17.0 1.502
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 80076v 88.0 X 97.0 mm mm [RACE] 2.4L 16v G4KC, F4KE "World Engine"
Volkswagen -1 X -1 mm
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KF DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm D,Theta DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KF,D,Theta DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KF,D,Theta DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm B,Theta DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 1,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm A,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 2,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm 2,Theta II DOHC
Kia 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Kia 2L / 1998CC L4 86 X 86 mm G4KD DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KC DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KC DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KK DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II - PZEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 3,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm F,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KK,4,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 6,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 9,Theta II - SULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm D,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 1,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm B,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 3,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 8,Theta 2 DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 2,Theta II DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - ULEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 7,Theta II - PZEV DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm C DOHC
Hyundai 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm 5 DOHC
Kia 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
Kia 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KC DOHC
Kia 2.4L / 2359CC L4 88 X 97 mm G4KE DOHC
No cross references found
No cross references found