MB 601AM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
AM AM 5 1,2,4,5,6 57.98 / 57.96 63.02 / 63.00 18.5 2.499
AM AM 1 3 57.98 / 57.96 63.02 / 63.00 25.0 2.499
Volkswagen 2L / 1994CC L5 80166v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 2.0L 20v NM
Audi 2L / 1994CC L5 79923v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 2.0L 10v JL, PS, KP, RT, SK, SL
Volkswagen 2L / 1994CC L5 2312v 81.0 X 77.4 mm mm [RACE] 2.0L SOHC/OHC, 10v HP, JS
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 2247v 81.0 X 86.4 mm mm [RACE] 2.2L SOHC/OHC 10v KM, KX, HY, HX, KU, KZ, PX, KV, JT
Audi 2.3L / 2309CC L5 79918v 82.5 X 86.4 mm mm [RACE] 2.3L SOHC/OHC 10v NF, NG, PR, AAR
Audi 2.3L / 2309CC L5 79917v 82.5 X 86.4 mm mm [RACE] 2.3L DOHC 20v 7A
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 79952v 81.0 X 95.5 mm mm [RACE] 2.5L 10v AAF, AEN, AET, AEU, AVT
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 2314v 81.0 X 95.5 mm mm [RACE] 2.5L SOHC/OHC 10v ACU, APL
Audi 1.9L / 1921CC L5 79.5 X 77.4 mm WH SOHC/OHC
Audi 1.9L / 1921CC L5 79.5 X 77.4 mm WN SOHC/OHC
Volkswagen 1.9L / 1921CC L5 79.5 X 77.4 mm WN SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1986CC5 80152v 76.5 X 86.4 mm mm 694, DIESEL
Volkswagen 2L / 1986CC L5 76.5 X 86.4 mm DE,H SOHC DIESEL
Volkswagen 2L / 1986CC L5 76.5 X 86.4 mm CN SOHC DIESEL
Audi 2L / 1986CC L5 76.5 X 86.4 mm CN SOHC/OHC DIESEL
Audi 2L / 1986CC L5 76.5 X 86.4 mm DE SOHC/OHC DIESEL
Audi 2L / 1986CC L5 76.5 X 86.4 mm NC SOHC/OHC DIESEL
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm HP SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm JL SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm JS SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm KP SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm NM SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm PS SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm RT SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm SK SOHC/OHC
Audi 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm SL SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm JS SOHC/OHC
Volkswagen 2L / 1994CC L5 81 X 77.4 mm HP SOHC/OHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WE SOHC/OHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WX,C SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WK SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WK,C SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KH,C SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KM,B SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WU,A SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WU,B SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WD SOHC
Volkswagen 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WE SOHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm GV SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm JY SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KE SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KF SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KG SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KH SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KK SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm KL SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WB SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WC SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WD SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WE SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WK SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WR SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WU SOHC/OHC
Audi 2.1L / 2144CC L5 79.5 X 86.4 mm WX SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC5 80170v 81.0 X 86.4 mm mm KU,
Audi 2.2L / 2226CC L5 79922v 81.0 X 86.4 mm mm PX, SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 79920v 81.0 X 86.4 mm mm JT, SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 79919v 81.0 X 86.4 mm mm HY, SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm MC,C SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm MC,D SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm MC,E SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm 3B,E DOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,C
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,A SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,D SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KX,E SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm JT,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KZ,B SOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm 1B SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm 2B SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm AAN DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm ABY DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm ADU DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm HX SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm HY SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm JT SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KX SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KZ SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm MB SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm MC SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm PX SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm RR DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm 3B DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KV SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KU SOHC/OHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm AAN,A DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm AAN,P DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm AAN,R DOHC
Audi 2.2L / 2226CC L5 81 X 85.4 mm KZ,B SOHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KV SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm JT SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm KX SOHC/OHC
Volkswagen 2.2L / 2226CC L5 81 X 86.4 mm HY SOHC/OHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 79921v 82.5 X 86.4 mm mm NG, SOHC/OHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NG,C SOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NG,D SOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm 7A,E DOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NF,C SOHC
Volkswagen 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NF,B SOHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm 7A DOHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NF SOHC/OHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm NG SOHC/OHC
Audi 2.3L / 2309CC L5 82.5 X 86.4 mm AAR SOHC/OHC
Volkswagen 2.4L / 2370CC5 80157v 79.5 X 95.5 mm mm 3D, DIESEL
Audi 2.4L / 2370CC L5 79.5 X 95.5 mm 3D SOHC/OHC DIESEL
Audi 2.4L / 2370CC L5 79.5 X 95.5 mm AAS SOHC/OHC DIESEL
Audi 2.4L / 2370CC L5 79.5 X 95.5 mm AAB SOHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2370CC L5 79.5 X 95.5 mm AAB SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2370CC L5 79.5 X 95.5 mm AJA SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2377CC L6 76.5 X 86.4 mm D24T,7 SOHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC6 80292v 76.5 X 86.4 mm mm NY, DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC6 80291v 76.5 X 86.4 mm mm 761, DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC6 80290v 76.5 X 86.4 mm mm 752, DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC6 80289v 76.5 X 86.4 mm mm 751, DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm ACT SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm CP SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm DW SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm 1S SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm D24,7 SOHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm D24T,7 SOHC DIESEL
Volvo 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm D 24 SOHC/OHC DIESEL
Volvo 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm D 24 T SOHC/OHC DIESEL
Volvo 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm D 24 TIC SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2383CC L6 76.5 X 86.4 mm 1E SOHC/OHC
Volkswagen 2.4L / 2384CC L6 76.5 X 86.4 mm 1G SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2384CC L6 76.5 X 86.4 mm ACL SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2384CC L6 76.5 X 86.4 mm DV SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2384CC L6 76.5 X 86.4 mm DL SOHC/OHC
Volkswagen 2.4L / 2390CC L5 -1 X -1 mm AAB DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2459CC L5 80805v 81.0 X 95.5 mm mm BJM, DIESEL
Volkswagen 2.4L / 2459CC L5 80804v 81.0 X 95.5 mm mm BJL, DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm SOHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm DOHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm ACU,D
Volkswagen 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm ACU,E SOHC
Audi 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm AAF,C SOHC
Audi 2.5L / 2459CC L5 81 X 95.5 mm AAF,D SOHC
Volkswagen 2.4L / 2461CC5 81182v 81.0 X 95.5 mm mm BJJ, CEBA, DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC5 80163v 81.0 X 95.5 mm mm AEU,
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm ACV SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AHD SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AJT SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AHY SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm APA SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm ANJ SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AVR SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm BBE SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm BBF SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AUF SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AYY SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AYC SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AXG SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AXL SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm BJJ SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm BJK SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm BJL SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm BJM SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm CEBA SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm CEBB SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm CECA SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm CECB SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AAF SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm ACU SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AET SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AEU SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AEN SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm APL SOHC/OHC
Volkswagen 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AVT SOHC/OHC
Audi 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm 1T SOHC/OHC DIESEL
Audi 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AAT SOHC/OHC DIESEL
Audi 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm ABP SOHC/OHC DIESEL
Audi 2.5L / 2461CC L5 81 X 95.5 mm AEL SOHC/OHC DIESEL
Make Reference
ACL 6M1605-STD
AE AEM6046
CLEVITE MS-1434A
FMOGUL 6656M
GLYCO H941/6 STD
KS 74192600
KS 74193600
KS 74194600
KS 74195600
KS 78637600
KS 78638600
KS 87461600
MAHLE 029 FL 18818 000
MAHLE 029 HL 18817 000
MAHLE 029 HS 18819 000
OEM 035 105 501
OEM 035 105 531
OEM 035 105 561
OEM 035 105 591
OEM 035 198 431
OEM 035 198 451
OEM 035 198 491
OEM 072 105 561
OEM 072 105 591
Part Number Size Flange Notes
MB 601AM FL STD
MB 601AM0.25 0.25 FL O/S 0.1 mm
MB 601AM0.5 0.5 FL O/S 0.1 mm
MB 601AM0.75 0.75 FL O/S 0.1 mm
MB 601AM1.0 1.0 FL O/S 0.1 mm
MB 601AM1.5 1.5 FL O/S 0.25mm
MB 605AM Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers
MB 605AM0.25 0.25 Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers
MB 605AM1.25 1.25 Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers
MB 605CP Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers
MB 605AM0.5 0.5 Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers
MB 605AM0.75 0.75 Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers
MB 605AM1.0 1.0 Optional To: MB 601AM, requires thrustwashers