TW 110AM

This list is for reference purpose only. it is the user's responsibility to verify compatibility of non King products.

Upper

Lower

Quantity

Position

Crankshaft

Housing

Max Length

Max Wall
AM 1 56.25 / 56.00 78.25 / 78.00 0.0 2.500
Honda 1.5L / 1493CC L4 1168v 75.0 X 84.5 mm mm [RACE] 1.5L SOHC 8v/16v D15B, D15Z
Honda 1.8L / 1829CC L4 788v 80.0 X 91.0 mm mm [RACE] 1.8L SOHC 12v ES, ET
Honda 1.8L / 1829CC L4 774v 80.0 X 91.0 mm mm [RACE] 1.8L SOHC 12v A18A
Honda 2L / 1955CC L4 775v 82.7 X 91.0 mm mm [RACE] 2.0L SOHC 12v A20A
Honda 2L / 1997CC L4 82060v 85.0 X 88.0 mm mm [RACE] 1.8L F18B, 2.0L F20B SOHC 16v
Honda 1.2L / 1169CC L4 70 X 76 mm EB1 SOHC/OHC
Honda 1.2L / 1169CC L4 70 X 76 mm EB2 SOHC
Honda 1.2L / 1169CC L4 70 X 76 mm EB1 SOHC
Honda 1.2L / 1169CC L4 70 X 76 mm EB2 SOHC
Volkswagen 1.2L / 1169CC L4 70 X 76 mm EB1
Volkswagen 1.2L / 1169CC L4 70 X 76 mm EB2
Honda 1.2L / 1232CC L4 66 X 90 mm ER1 SOHC/OHC
Honda 1.2L / 1232CC L4 66 X 90 mm ER2 SOHC/OHC
Honda 1.2L / 1232CC L4 66 X 90 mm ER4 SOHC/OHC
Honda 1.2L / 1237CC L4 72 X 76 mm EB2 SOHC
Honda 1.2L / 1237CC L4 72 X 76 mm EB2 SOHC
Honda 1.2L / 1237CC L4 72 X 76 mm EB3 SOHC
Honda 1.2L / 1238CC L4 778v 72.0 X 76.0 mm mm EE, SOHC
Honda 1.2L / 1238CC L4 72 X 76 mm EB3 SOHC/OHC
Honda 1.2L / 1238CC L4 72 X 76 mm EB2 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1335CC L4 72 X 82 mm EN SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1335CC L4 72 X 82 mm EN1 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1335CC L4 72 X 82 mm EN2 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1335CC L4 72 X 82 mm EN4 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1335CC L4 72 X 82 mm SOHC
Triumph 1.3L / 1335CC L4 72 X 82 mm EJ
Honda 1.3L / 1342CC L4 74 X 78 mm EV2 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1342CC L4 74 X 78 mm EV1 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1342CC L4 74 X 78 mm SOHC
Rover 1.3L / 1342CC L4 74 X 78 mm EV 2 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1343CC L4 75 X 76 mm D13B1 SOHC/OHC
Honda 1.3L / 1343CC L4 75 X 76 mm D13B2 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1487CC L4 74 X 86.5 mm SOHC
Honda 1.5L / 1487CC L4 74 X 86.5 mm SOHC
Honda 1.5L / 1487CC L4 74 X 86.5 mm ED1 SOHC
Honda 1.5L / 1487CC L4 74 X 86.5 mm ED4 SOHC
Honda 1.5L / 1487CC L4 74 X 86.5 mm ED2 SOHC
Honda 1.5L / 1487CC L4 74 X 86.5 mm ED3 SOHC
Honda 1.5L / 1488CC L4 74 X 86.5 mm EW4 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1488CC L4 74 X 86.5 mm EW2 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1488CC L4 74 X 86.5 mm EW3 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1488CC L4 74 X 86.5 mm D15A1 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1488CC L4 74 X 86.5 mm ED1 SOHC/OHC
Acura 1.5L / 1488CC L4 74 X 86.5 mm D15A1 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B7 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15Z1 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B2 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15Z3 DOHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15Z6 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15Z8 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B1 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B6 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B8 SOHC/OHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B7 SOHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B2 SOHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B8 SOHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15Z1VTEC SOHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 75 X 84.5 mm D15B6 SOHC
Honda 1.5L / 1493CC L4 74 X 86.5 mm EW1 SOHC
Honda 1.6L / 1598CC L4 792v 80.0 X 79.5 mm mm EY, SOHC
Honda 1.6L / 1599CC L4 75 X 90 mm EF1 SOHC
Honda 1.6L / 1602CC L4 786v 77.0 X 86.0 mm mm EP, SOHC
Honda 1.6L / 1602CC L4 77 X 86 mm EL SOHC/OHC
Honda 1.6L / 1602CC L4 77 X 86 mm EL14 SOHC/OHC
Honda 1.6L / 1602CC L4 74 X 93 mm EG SOHC/OHC
Rover 1.6L / 1602CC L4 77 X 86 mm EL SOHC/OHC
Honda 1.8L / 1751CC L4 77 X 94 mm EK1 SOHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm ET3 SOHC/OHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm ET1 SOHC/OHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm ET2 SOHC/OHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm ET4 SOHC/OHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm SOHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm ES2 SOHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80.7 X 86 mm ET2 SOHC
Honda 1.8L / 1829CC L4 80.7 X 86 mm A18A1 SOHC
Volkswagen 1.8L / 1829CC L4 80 X 91 mm ES2
Honda 1.9L / 1850CC L4 85 X 81.5 mm F18B SOHC/OHC
Isuzu 1.9L / 1850CC L4 85 X 81.5 mm F18B SOHC/OHC
Honda 2L / 1955CC V4 1072v 82.7 X 91.0 mm mm BS1, SOHC
Honda 2L / 1955CC L4 86.5 X 84.4 mm BT SOHC
Honda 2L / 1955CC L4 86.5 X 84.4 mm A20A3 SOHC
Honda 2L / 1955CC L4 86.5 X 84.4 mm BS SOHC
Honda 2L / 1955CC L4 86.5 X 84.4 mm BS SOHC
Honda 2L / 1955CC L4 86.5 X 84.4 mm A20A1 SOHC
Honda 2L / 1955CC L4 82.7 X 91 mm A20A2 SOHC/OHC
Honda 2L / 1955CC L4 82.7 X 91 mm A20A4 SOHC/OHC
Honda 2L / 1955CC L4 82.7 X 91 mm A20A1 SOHC/OHC
Honda 2L / 1955CC L4 82.7 X 91 mm A20A3 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B3 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B5 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B6 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B7 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B2 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B1 SOHC/OHC
Honda 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B4 SOHC/OHC
Isuzu 2L / 1997CC L4 85 X 88 mm F20B SOHC/OHC
Make Reference
ACL 1T1952-STD
CLEVITE TW-327S
FMOGUL 67341AF
NDC TW-1134A
NDC TW-1134GP
OEM 13014-PD1-S10
OEM 13014-PD1-S20
OEM 13331-634-003
OEM 13331-PD1-003
OEM 13331-PD1-004
Part Number Size Flange Notes
TW 110AM
TW 110AM0.25 0.25